Ứng dụng:
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 310 01. 2010-
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 320 01. 2010-
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 57 01. 2006-12. 2009
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 65 01. 2010-
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 67 01. 2006-12. 2006
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 75 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 310 01. 2009-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 310 Ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 315 Ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 320 01. 2009-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 320 Ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 410 01. 2009-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 410 Ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. 0 420 01. 2009-
Lamborghini R2. 70 3. 3 10. 2013-
Lamborghini R2. 80 3. 3 10. 2013-
Lamborghini RF RF 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini RS RF 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini RV RF 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini Spire 80 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Spire 80 Target 2. 9 10. 2014-}
Lamborghini Spire 90 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Spire 90 Target 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Strike 100 ld 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Strike 100 md 2. 9 10. 2014-
Cùng Dorado {{0}}. 0 [1000.3w] 10. 2004-12. 2007
Cùng Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Cùng Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 10. 2004-12. 2009
Cùng Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Cùng Dorado 80 2. 9 11. 2013-
Cùng Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Thông số sản phẩm:
|
Điện áp [V] |
12 |
|
Sức mạnh [kW] |
3.2 |
|
Không ./teeth [qty. ] |
11 |
|
Xoay vòng |
CW |
Tham khảo OEM
| Đảo |
11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 |
| NHƯ NHAU |
296191800,296194000,296195620,296195640 |
| Mahle | 72425956, MS737 |
| Điện |
STR79384 |
| PowerMax |
88212423 |
| Steyr |
40800090007,40800090010 |
| BẰNG |
S9453S, UD19969S |
q&A
Q:Bạn có gian hàng trong chương trình không?
Trả lời: Chúng tôi tham gia triển lãm Frankfurt hàng năm ở châu Âu, Nga và Trung Quốc.
Q:Thị trường chính của bạn là gì?
A: Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đông Nam Á, Trung Đông, v.v.
Q:Làm thế nào là đóng gói của các sản phẩm?
A: Đóng gói an toàn cho vận chuyển đường dài.
Chú phổ biến: Số tham chiếu: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Tương tự: 296191800,296194000,296195620,296195640 Số: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Tương tự: 296191800,296194000,296195620,296195640



